DOC VISITE MEDICHE
5 PER MILLE
Per segnalazioni scrivere a:
PROSSIME PARTITE
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
1 | 19/10/2025 10.30 | OLIMPIA FULGOR ZANÈ | ![]() |
|
1 | 19/10/2025 10.30 | VOLLEY UNION CREAZZO | ![]() |
|
3 | 19/10/2025 11.00 | BIODERMOL-UNDER 18 F | ![]() |
|
3 | 19/10/2025 16.00 | VENCATO ITC INFORMATICA | ![]() |
|
3 | 19/10/2025 16.00 | OSMO MONTECCHIO | ![]() |
|
4 | 20/10/2025 20.00 | GPS VOLLEY GROUP VERDE | ![]() |
|
2 | 21/10/2025 21.00 | ANTARES | ![]() |
|
2 | 24/10/2025 21.00 | NEW VOLLEY CARTIGLIANO | ![]() |
|
4 | 25/10/2025 16.00 | AVOLLEY YOUNG | ![]() |
|
5 | 25/10/2025 16.00 | PALL. ARZIGNANO U16 BLU | ![]() |
|
2 | 25/10/2025 16.30 | FAEDO MARMI CORNEDO U14F | ![]() |
|
4 | 26/10/2025 11.00 | AVOLLEY | ![]() |
|
4 | 26/10/2025 16.00 | OSMO MONTECCHIO | ![]() |
|
2 | 26/10/2025 18.00 | PALLAVOLO CAMPIGLIA | ![]() |
|
1 | 26/10/2025 18.30 | A.S. S. CROCE | ![]() |
|
3 | 30/10/2025 21.00 | SEFAMO POVOLARO | ![]() |
|
5 | 31/10/2025 20.00 | USD ALTAIR | ![]() |
|
1 | 01/11/2025 16.00 | PALL. ALTAVILLA SOVIZZO | ![]() |
|
5 | 01/11/2025 17.00 | SEICI MONTECCHIO | ![]() |
|
1 | 01/11/2025 18.00 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | ![]() |
|
3 | 02/11/2025 10.30 | BASSANO VOLLEY | ![]() |
|
6 | 02/11/2025 10.30 | VOLLEY UNION CREAZZO | ![]() |
|
3 | 02/11/2025 11.00 | NPV U14 AP | ![]() |
|
5 | 02/11/2025 11.00 | MAIR COSTABISSARA | ![]() |
|
2 | 02/11/2025 15.30 | USD ALTAIR | ![]() |
|
5 | 02/11/2025 16.00 | USD ALTAIR | ![]() |
|
3 | 04/11/2025 21.00 | TUTTO RICAMBI/FISIOSPORT | ![]() |
|
3 | 08/11/2025 16.00 | VOLLEY SANDRIGO | ![]() |
|
4 | 08/11/2025 16.00 | PRODITAL U.S.TORRI | ![]() |
|
7 | 08/11/2025 16.00 | NPV U16 SA | ![]() |
|
2 | 08/11/2025 18.00 | CB VOLLEY U13 | ![]() |
|
4 | 09/11/2025 10.30 | AVOLLEY | ![]() |
|
6 | 09/11/2025 10.30 | AVOLLEY YOUNG | ![]() |
|
4 | 09/11/2025 10.30 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | ![]() |
|
6 | 09/11/2025 11.00 | ROBUR U18F | ![]() |
|
2 | 09/11/2025 16.00 | GTTREVISAN SVITALE2020 13 | ![]() |
|
6 | 13/11/2025 21.00 | LA CONTEA PRIMA DIVISIONE | ![]() |
|
6 | 14/11/2025 21.00 | OLIMPIA ZANÈ VI | ![]() |
|
8 | 15/11/2025 16.00 | CB VOLLEY U16 | ![]() |
|
3 | 15/11/2025 16.00 | NPV U13 MELA | ![]() |
|
5 | 15/11/2025 16.00 | PALLAVOLO ARZIGNANO | ![]() |
|
4 | 15/11/2025 16.00 | NPV 3^ GI | ![]() |
|
3 | 15/11/2025 16.30 | CASTELLANA SAN PIETRO | ![]() |
|
5 | 15/11/2025 18.30 | NEW VOLLEY CARTIGLIANO | ![]() |
|
7 | 16/11/2025 11.00 | FULGOR THIENE | ![]() |
|
7 | 16/11/2025 16.00 | FULGOR THIENE | ![]() |
|
5 | 16/11/2025 19.00 | VOLLEY NOVE 1D | ![]() |
|
8 | 19/11/2025 20.30 | VOLLEY MELEDO 17 M | ![]() |
|
7 | 21/11/2025 21.00 | VOLLEY SANDRIGO | ![]() |
|
4 | 22/11/2025 16.00 | PALLAVOLO ARZIGNANO | ![]() |
|
6 | 22/11/2025 16.00 | OLIMPIA FULGOR ZANÈ | ![]() |
|
6 | 22/11/2025 16.00 | VOLLEY UNION CREAZZO | ![]() |
|
7 | 22/11/2025 16.00 | FULGOR SANTO | ![]() |
|
5 | 22/11/2025 16.00 | KRONOS PARRUCCHIERI | ![]() |
|
9 | 22/11/2025 16.00 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | ![]() |
|
4 | 23/11/2025 10.30 | U.S.TORRI BIANCA | ![]() |
|
8 | 23/11/2025 18.00 | NPV U18F | ![]() |
|
10 | 26/11/2025 20.00 | PALL. ALTAVILLA SOVIZZO | ![]() |
|
11 | 29/11/2025 16.00 | AVIS - CORNEDO UNDER 16 F | ![]() |
|
5 | 29/11/2025 16.00 | VOLLEY UNION CREAZZO | ![]() |
|
8 | 29/11/2025 20.30 | VOLLEY CASSOLA | ![]() |
|
8 | 29/11/2025 20.30 | AVOLLEY | ![]() |
|
7 | 30/11/2025 10.30 | PALLAVOLO CAMPIGLIA | ![]() |
|
7 | 30/11/2025 10.30 | FAEDO MARMI CORNEDO U14F | ![]() |
|
9 | 30/11/2025 11.00 | VOLLEY POYBREX | ![]() |
|
9 | 30/11/2025 16.00 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | ![]() |
|
9 | 02/12/2025 21.00 | BETTER SILVER POYBREX | ![]() |
|
4 | 03/12/2025 20.30 | LONGARE | ![]() |
|
6 | 06/12/2025 16.00 | ARGINE VOLLEY ASD | ![]() |
|
8 | 06/12/2025 16.15 | BASSANO VOLLEY | ![]() |
|
6 | 06/12/2025 18.00 | LA CONTEA U13 | ![]() |
|
8 | 06/12/2025 18.30 | NPV U14 AP | ![]() |
|
9 | 06/12/2025 20.30 | NEW VOLLEY CARTIGLIANO | ![]() |
|
10 | 07/12/2025 10.30 | CAVAZZALE RED | ![]() |
|
10 | 07/12/2025 16.30 | XFORM U17 VBV | ![]() |
|
12 | 11/12/2025 20.00 | PALL. ARZIGNANO U16 BLU | ![]() |
|
10 | 12/12/2025 21.00 | SEFAMO POVOLARO | ![]() |
|
9 | 13/12/2025 16.00 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | ![]() |
|
8 | 13/12/2025 16.00 | GRUMOLO VOLLEY | ![]() |
|
7 | 13/12/2025 16.30 | VOLLEY MELEDO 13F | ![]() |
|
9 | 13/12/2025 18.30 | AVOLLEY | ![]() |
|
10 | 13/12/2025 19.00 | AGB TIGERS BASSANO | ![]() |
|
13 | 14/12/2025 10.30 | VOLLEY UNION CREAZZO | ![]() |
|
7 | 14/12/2025 11.00 | FAEDO MARMI CORNEDO U13F | ![]() |
|
11 | 14/12/2025 11.00 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | ![]() |
|
11 | 14/12/2025 16.00 | BASSANO VOLLEY | ![]() |
|
14 | 16/12/2025 20.00 | NPV U16 SA | ![]() |
VIENI A PROVARE!!
Buon compleanno!
M E T E O
LINKS
US CASTELLO ASD - Via Pozzetti, 3 - 36071 - Arzignano (VI) - Tel/Fax 0444675010 - Email info@uscastelloarzignano.it
Codice FIPAV 060290217 - Anno Fondazione 1978 - P. IVA 02471790242
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager