DOC VISITE MEDICHE
5 PER MILLE
Per segnalazioni scrivere a:
PROSSIME PARTITE
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 18/01/2026 15.30 | POL.CARMIGNANO | UNDER 12 START GIRONE A | ![]() |
| 2 | 18/01/2026 16.30 | PALLAVOLO CAMPIGLIA | ![]() |
|
| 1 | 22/01/2026 19.00 | OLIMPIA FULGOR ZANÈ | UNDER 13 MASCHILE 6X6 | ![]() |
| 3 | 24/01/2026 16.00 | BVR BVC CALDOGNO | ![]() |
|
| 3 | 24/01/2026 16.00 | MORO GEDEONE LEGNAGO | ![]() |
|
| 9 | 24/01/2026 16.00 | UNDER 12 START GIRONE A | CAVAZZALE U12 | ![]() |
| 9 | 24/01/2026 16.00 | A.S. VALLI | ![]() |
|
| 3 | 24/01/2026 18.00 | AGB TIGERS GIALLA BASSANO | ![]() |
|
| 12 | 24/01/2026 18.30 | UNDER 13 MASCHILE 6X6 | PERSEO BOVOLONE | ![]() |
| 2 | 25/01/2026 11.00 | UNDER 12 START GIRONE A | AVOLLEY | ![]() |
| 9 | 25/01/2026 16.00 | BASSANO VOLLEY | UNDER 13 MASCHILE 6X6 | ![]() |
| 10 | 31/01/2026 16.00 | UNDER 13 MASCHILE 6X6 | OLIMPIA FULGOR ZANÈ | ![]() |
| 4 | 31/01/2026 18.30 | AVOLLEY | ![]() |
|
| 4 | 01/02/2026 10.30 | NVC LIONS VOLLEY ROSA | ![]() |
|
| 7 | 01/02/2026 16.00 | ARZIGNANO-CONTEA 3D | ![]() |
|
| 14 | 01/02/2026 18.30 | A.S. S. CROCE | ![]() |
|
| 9 | 06/02/2026 19.30 | AVOLLEY | ![]() |
|
| 5 | 07/02/2026 15.30 | BUTTERFLY MONTECCHIO | ![]() |
|
| 5 | 07/02/2026 16.00 | GPS VOLLEY GROUP VIOLA | ![]() |
|
| 13 | 07/02/2026 16.00 | USD ALTAIR | ![]() |
|
| 11 | 07/02/2026 18.30 | UNDER 13 MASCHILE 6X6 | BOTTE DI FERRO POVOLARO | ![]() |
| 5 | 08/02/2026 10.30 | GPS VOLLEY GROUP BLU | ![]() |
|
| 15 | 08/02/2026 18.30 | ANTARES | ![]() |
|
| 16 | 11/02/2026 21.00 | TUTTO RICAMBI/FISIOSPORT | ![]() |
|
| 6 | 12/02/2026 18.00 | UNDER 13 MASCHILE 6X6 | AVOLLEY | ![]() |
| 6 | 13/02/2026 19.30 | AGB TIGERS BASSANO VOLLEY | ![]() |
|
| 14 | 14/02/2026 17.30 | VOLLEY SANDRIGO | ![]() |
|
| 6 | 14/02/2026 18.00 | U13 CAVAZZALE | ![]() |
|
| 6 | 15/02/2026 10.00 | CB VOLLEY U13 | ![]() |
|
| 4 | 17/02/2026 19.30 | A.S. S. CROCE | ![]() |
|
| 5 | 19/02/2026 19.00 | PIZZERIA PANARETTO U-13M | UNDER 13 MASCHILE 6X6 | ![]() |
| 15 | 21/02/2026 16.00 | NPV 3^ GI | ![]() |
|
| 7 | 21/02/2026 16.00 | VOLLEY UNION CREAZZO | ![]() |
|
| 7 | 21/02/2026 16.00 | NPV U13 MANGO | ![]() |
|
| 17 | 21/02/2026 18.30 | PRODITAL U.S.TORRI | ![]() |
|
| 7 | 22/02/2026 10.30 | PALLAVOLO CAMPIGLIA | ![]() |
|
| 19 | 24/02/2026 21.00 | LA CONTEA PRIMA DIVISIONE | ![]() |
|
| 8 | 28/02/2026 16.00 | BVR BVC CALDOGNO | ![]() |
|
| 8 | 28/02/2026 16.00 | AGB TIGERS GIALLA BASSANO | ![]() |
|
| 14 | 28/02/2026 16.00 | UNDER 13 MASCHILE 6X6 | PIZZERIA PANARETTO U-13M | ![]() |
| 16 | 28/02/2026 17.30 | KRONOS PARRUCCHIERI | ![]() |
|
| 8 | 28/02/2026 18.30 | MORO GEDEONE LEGNAGO | ![]() |
|
| 18 | 03/03/2026 21.00 | VOLLEY NOVE 1D | ![]() |
|
| 8 | 05/03/2026 18.00 | UNDER 13 MASCHILE 6X6 | EDILRESTAURI MONTECCHIO | ![]() |
| 9 | 07/03/2026 16.00 | A.S. S. CROCE | ![]() |
|
| 17 | 07/03/2026 16.00 | AGB TIGERS BASSANO VOLLEY | ![]() |
|
| 15 | 07/03/2026 17.00 | AVOLLEY | UNDER 13 MASCHILE 6X6 | ![]() |
| 9 | 07/03/2026 18.00 | NVC LIONS VOLLEY ROSA | ![]() |
|
| 20 | 07/03/2026 21.00 | FULGOR SANTO | ![]() |
|
| 18 | 14/03/2026 16.00 | ARZIGNANO-CONTEA 3D | ![]() |
|
| 21 | 14/03/2026 18.30 | VOLLEY CASSOLA | ![]() |
|
| 16 | 14/03/2026 18.30 | UNDER 13 MASCHILE 6X6 | POL. GEMINA | ![]() |
| 10 | 15/03/2026 10.30 | GPS VOLLEY GROUP VIOLA | ![]() |
|
| 10 | 15/03/2026 10.30 | GPS VOLLEY GROUP BLU | ![]() |
|
| 10 | 15/03/2026 16.00 | BUTTERFLY MONTECCHIO | ![]() |
VIENI A PROVARE!!
Buon compleanno!
M E T E O
LINKS
US CASTELLO ASD - Via Pozzetti, 3 - 36071 - Arzignano (VI) - Tel/Fax 0444675010 - Email info@uscastelloarzignano.it
Codice FIPAV 060290217 - Anno Fondazione 1978 - P. IVA 02471790242
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager