DOC VISITE MEDICHE
5 PER MILLE
Per segnalazioni scrivere a:
PROSSIME PARTITE
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 05/12/2025 19.30 | BOTTE DI FERRO POVOLARO | UNDER 13 MASCHILE 6X6 | ![]() |
| 8 | 06/12/2025 16.00 | NPV U14 AP | ![]() |
|
| 8 | 06/12/2025 16.15 | BASSANO VOLLEY | ![]() |
|
| 6 | 06/12/2025 18.00 | LA CONTEA U13 | ![]() |
|
| 6 | 06/12/2025 18.30 | ARGINE VOLLEY ASD | ![]() |
|
| 9 | 06/12/2025 20.30 | NEW VOLLEY CARTIGLIANO | ![]() |
|
| 10 | 07/12/2025 10.30 | CAVAZZALE RED | ![]() |
|
| 10 | 07/12/2025 16.30 | XFORM U17 VBV | ![]() |
|
| 12 | 11/12/2025 20.00 | PALL. ARZIGNANO U16 BLU | ![]() |
|
| 5 | 13/12/2025 16.00 | UNDER 12 START GIRONE A | ASD PALLAVOLO MALO | ![]() |
| 9 | 13/12/2025 16.00 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | ![]() |
|
| 5 | 13/12/2025 16.00 | PIZZERIA PANARETTO U-13M | UNDER 13 MASCHILE 6X6 | ![]() |
| 8 | 13/12/2025 16.00 | GRUMOLO VOLLEY | ![]() |
|
| 7 | 13/12/2025 16.30 | VOLLEY MELEDO 13F | ![]() |
|
| 2 | 13/12/2025 17.30 | SEFAMO POVOLARO | ![]() |
|
| 9 | 13/12/2025 18.30 | AVOLLEY | ![]() |
|
| 10 | 13/12/2025 19.00 | AGB TIGERS BASSANO | ![]() |
|
| 13 | 14/12/2025 10.30 | VOLLEY UNION CREAZZO | ![]() |
|
| 11 | 14/12/2025 11.00 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | ![]() |
|
| 7 | 14/12/2025 11.00 | FAEDO MARMI CORNEDO U13F | ![]() |
|
| 11 | 14/12/2025 16.00 | BASSANO VOLLEY | ![]() |
|
| 6 | 14/12/2025 18.30 | USD ALTAIR | ![]() |
|
| 14 | 16/12/2025 20.00 | NPV U16 SA | ![]() |
|
| 7 | 16/12/2025 21.00 | FULGOR SANTO | ![]() |
|
| 7 | 18/12/2025 18.30 | PALLAVOLO CAMPIGLIA | ![]() |
|
| 11 | 19/12/2025 21.00 | LONGARE | ![]() |
|
| 4 | 20/12/2025 10.30 | NPV U12 MORA | UNDER 12 START GIRONE A | ![]() |
| 6 | 20/12/2025 16.00 | UNDER 13 MASCHILE 6X6 | AVOLLEY | ![]() |
| 11 | 20/12/2025 18.30 | TELEA MEDICAL SANDRIGO | ![]() |
|
| 10 | 20/12/2025 19.30 | NEW VOLLEY CARTIGLIANO | ![]() |
|
| 6 | 21/12/2025 10.00 | CB VOLLEY U12 START | UNDER 12 START GIRONE A | ![]() |
| 10 | 21/12/2025 10.30 | PALLAVOLO ARZIGNANO | ![]() |
|
| 10 | 08/01/2026 21.00 | SEFAMO POVOLARO | ![]() |
|
| 7 | 10/01/2026 16.00 | UNDER 12 START GIRONE A | AGB TIGERS ROSSA BASSANO | ![]() |
| 13 | 10/01/2026 16.00 | OLIMPIA ZANÈ VI | ![]() |
|
| 10 | 10/01/2026 18.00 | A.S. S. CROCE | ![]() |
|
| 7 | 11/01/2026 15.30 | POL. GEMINA | UNDER 13 MASCHILE 6X6 | ![]() |
| 12 | 13/01/2026 21.00 | PALLAVOLO ARZIGNANO | ![]() |
|
| 14 | 16/01/2026 21.00 | VOLLEY SANDRIGO | ![]() |
|
| 2 | 17/01/2026 11.00 | UNDER 12 START GIRONE A | AVOLLEY | ![]() |
| 11 | 17/01/2026 16.00 | NEW LONIGO VOLLEY 3DIV | ![]() |
|
| 8 | 17/01/2026 18.30 | UNDER 13 MASCHILE 6X6 | EDILRESTAURI MONTECCHIO | ![]() |
| 13 | 17/01/2026 20.00 | USD ALTAIR | ![]() |
|
| 8 | 18/01/2026 15.30 | POL.CARMIGNANO | UNDER 12 START GIRONE A | ![]() |
| 1 | 22/01/2026 19.00 | OLIMPIA FULGOR ZANÈ | UNDER 13 MASCHILE 6X6 | ![]() |
| 9 | 24/01/2026 16.00 | A.S. VALLI | ![]() |
|
| 9 | 24/01/2026 16.00 | UNDER 12 START GIRONE A | CAVAZZALE U12 | ![]() |
| 12 | 24/01/2026 18.30 | UNDER 13 MASCHILE 6X6 | PERSEO BOVOLONE | ![]() |
| 9 | 25/01/2026 16.00 | BASSANO VOLLEY | UNDER 13 MASCHILE 6X6 | ![]() |
| 10 | 31/01/2026 16.00 | UNDER 13 MASCHILE 6X6 | OLIMPIA FULGOR ZANÈ | ![]() |
| 14 | 31/01/2026 18.30 | A.S. S. CROCE | ![]() |
|
| 7 | 01/02/2026 16.00 | ARZIGNANO-CONTEA 3D | ![]() |
VIENI A PROVARE!!
US CASTELLO ASD - Via Pozzetti, 3 - 36071 - Arzignano (VI) - Tel/Fax 0444675010 - Email info@uscastelloarzignano.it
Codice FIPAV 060290217 - Anno Fondazione 1978 - P. IVA 02471790242
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager