DOC VISITE MEDICHE
5 PER MILLE
Per segnalazioni scrivere a:
PROSSIME PARTITE
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
1 | 01/05/2025 15.00 | UNDER 13 MASCHILE 3X3 | UNDER 13 MASCHILE 3X3 | ![]() |
1 | 01/05/2025 16.00 | AVOLLEY TIGRI | UNDER 13 MASCHILE 3X3 | ![]() |
1 | 01/05/2025 17.00 | UNDER 13 MASCHILE 3X3 | AVOLLEY TIGRI | ![]() |
6 | 02/05/2025 21.00 | 1^ DIVISIONE MASCHILE | AVOLLEY | ![]() |
1 | 03/05/2025 16.00 | PRIX ARGINE VOLLEY | ![]() |
|
4 | 03/05/2025 16.30 | GRUMOLO VOLLEY | ![]() |
|
5 | 03/05/2025 18.30 | VICENZA VOLLEY SAN PAOLO | ![]() |
|
16 | 03/05/2025 20.00 | FULGOR THIENE | 2^ DIVISIONE MASCHILE | ![]() |
7 | 04/05/2025 10.30 | INGLESINA VOLLEY CREAZZO | ![]() |
|
5 | 04/05/2025 11.00 | FULGOR THIENE | ![]() |
|
5 | 04/05/2025 11.00 | U.S.TORRI | ![]() |
|
4 | 04/05/2025 17.30 | POL.CARMIGNANO | ![]() |
|
5 | 08/05/2025 19.15 | SAN VITALE 14 | ![]() |
|
5 | 08/05/2025 19.15 | VICENZA VOLLEY SAN PAOLO | ![]() |
|
2 | 09/05/2025 19.30 | BIODERMOL-MEKTRONIC- U17 | ![]() |
|
4 | 10/05/2025 15.30 | LONGARE GIALLA | S3 RED 1^ FASE GIRONE M | ![]() |
9 | 10/05/2025 16.00 | ROBUR 3 D U16F | ![]() |
|
6 | 10/05/2025 16.00 | UNDER 12 MASCHILE | PANOZZO PREF.U12START VUC | ![]() |
6 | 10/05/2025 16.00 | PALL. ARZIGNANO U11 | ![]() |
|
6 | 10/05/2025 16.00 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | ![]() |
|
17 | 10/05/2025 18.30 | 2^ DIVISIONE MASCHILE | IPAG MONTECCHIO | ![]() |
6 | 10/05/2025 19.30 | VICENZA VOLLEY SAN PAOLO | ![]() |
|
8 | 11/05/2025 10.30 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | ![]() |
|
3 | 11/05/2025 18.30 | VERONA V. AUTOTEAM 9 B | ![]() |
|
6 | 11/05/2025 18.30 | MAIR COSTABISSARA | ![]() |
|
1 | 15/05/2025 19.15 | GPS VOLLEY GROUP U14 | ![]() |
|
5 | 16/05/2025 19.15 | VOLLEY CASSOLA BIANCO | ![]() |
|
7 | 17/05/2025 16.00 | MAROSTICA UNDER 12 | ![]() |
|
7 | 17/05/2025 16.00 | U12 AUTOFFICINA PAIUSCO | UNDER 12 MASCHILE | ![]() |
10 | 17/05/2025 16.00 | FULGOR THIENE | ![]() |
|
7 | 17/05/2025 19.00 | AVIS - CORNEDO UNDER 18 F | ![]() |
|
1 | 18/05/2025 10.00 | FAMILA S3 V.U.CREAZZO | ![]() |
|
18 | 18/05/2025 10.30 | 4STARS ALTAIR | 2^ DIVISIONE MASCHILE | ![]() |
7 | 18/05/2025 16.00 | GASTRONOMIA REFOSCO U12M | ![]() |
|
5 | 18/05/2025 16.00 | PALLAVOLO BELVEDERE S3 | ![]() |
|
9 | 18/05/2025 16.00 | SAN VITALE 16 | ![]() |
|
5 | 18/05/2025 16.00 | TIGERS BASSANO | S3 RED 1^ FASE GIRONE M | ![]() |
2 | 20/05/2025 19.15 | 4STARS ALTAIR BLU | ![]() |
|
4 | 23/05/2025 20.00 | NPV U14 SA | ![]() |
|
7 | 24/05/2025 17.30 | MAROSTICA U14 CDV | ![]() |
|
15 | 25/05/2025 18.30 | 2^ DIVISIONE MASCHILE | CESUNA 2DM | ![]() |
VIENI A PROVARE!!
US CASTELLO ASD - Via Pozzetti, 3 - 36071 - Arzignano (VI) - Tel/Fax 0444675010 - Email info@uscastelloarzignano.it
Codice FIPAV 060290217 - Anno Fondazione 1978 - P. IVA 02471790242
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager