DOC VISITE MEDICHE
5 PER MILLE
Per segnalazioni scrivere a:
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 497 | 08/03/2019 21:00 | VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO | IL FILO CARRE' | 3-0 | |
| 2 | 499 | 12/03/2019 21:15 | VOLLEY POJANA SOSSANO | VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO | 3-2 | |
| 3 | 503 | 22/03/2019 21:00 | VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO | VOLLEY ALBATROS MOSSANO | 0-3 | |
| 4 | 507 | 29/03/2019 21:00 | VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO | TOCAI VOLLEY | 3-2 | |
| 5 | 509 | 05/04/2019 21:30 | LA FAVORITA 93 | VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO | 1-3 | |
| 6 | 512 | 11/04/2019 21:30 | IL FILO CARRE' | VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO | 3-2 | |
| 7 | 514 | 19/04/2019 21:00 | VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO | VOLLEY POJANA SOSSANO | 3-1 | |
| 8 | 518 | 26/04/2019 21:00 | VOLLEY ALBATROS MOSSANO | VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO | 3-0 | |
| 9 | 522 | 03/05/2019 21:00 | TOCAI VOLLEY | VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO | 3-1 | |
| 10 | 524 | 10/05/2019 21:00 | VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO | LA FAVORITA 93 | 2-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 496 | 06/03/2019 21:00 | VOLLEY ALBATROS MOSSANO | VOLLEY POJANA SOSSANO | 3-2 | |
| 1 | 497 | 08/03/2019 21:00 | VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO | IL FILO CARRE' | 3-0 | |
| 1 | 498 | 20/03/2019 21:00 | TOCAI VOLLEY | LA FAVORITA 93 | 3-1 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 499 | 12/03/2019 21:15 | VOLLEY POJANA SOSSANO | VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO | 3-2 | |
| 2 | 500 | 14/03/2019 21:30 | IL FILO CARRE' | LA FAVORITA 93 | 2-3 | |
| 2 | 501 | 15/03/2019 21:00 | TOCAI VOLLEY | VOLLEY ALBATROS MOSSANO | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 502 | 22/03/2019 21:30 | LA FAVORITA 93 | VOLLEY POJANA SOSSANO | 0-3 | |
| 3 | 503 | 22/03/2019 21:00 | VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO | VOLLEY ALBATROS MOSSANO | 0-3 | |
| 3 | 504 | 22/03/2019 21:00 | TOCAI VOLLEY | IL FILO CARRE' | 3-1 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 505 | 26/03/2019 21:15 | VOLLEY POJANA SOSSANO | IL FILO CARRE' | 3-0 | |
| 4 | 506 | 29/03/2019 21:00 | VOLLEY ALBATROS MOSSANO | LA FAVORITA 93 | 3-1 | |
| 4 | 507 | 29/03/2019 21:00 | VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO | TOCAI VOLLEY | 3-2 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 508 | 05/04/2019 21:00 | VOLLEY ALBATROS MOSSANO | IL FILO CARRE' | 3-1 | |
| 5 | 509 | 05/04/2019 21:30 | LA FAVORITA 93 | VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO | 1-3 | |
| 5 | 510 | 05/04/2019 21:00 | TOCAI VOLLEY | VOLLEY POJANA SOSSANO | 1-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 511 | 09/04/2019 21:15 | VOLLEY POJANA SOSSANO | VOLLEY ALBATROS MOSSANO | 3-1 | |
| 6 | 512 | 11/04/2019 21:30 | IL FILO CARRE' | VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO | 3-2 | |
| 6 | 513 | 12/04/2019 21:30 | LA FAVORITA 93 | TOCAI VOLLEY | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 514 | 19/04/2019 21:00 | VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO | VOLLEY POJANA SOSSANO | 3-1 | |
| 7 | 515 | 19/04/2019 21:30 | LA FAVORITA 93 | IL FILO CARRE' | 3-1 | |
| 7 | 516 | 19/04/2019 21:00 | VOLLEY ALBATROS MOSSANO | TOCAI VOLLEY | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 517 | 23/04/2019 21:15 | VOLLEY POJANA SOSSANO | LA FAVORITA 93 | 3-1 | |
| 8 | 518 | 26/04/2019 21:00 | VOLLEY ALBATROS MOSSANO | VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO | 3-0 | |
| 8 | 519 | 25/04/2019 21:30 | IL FILO CARRE' | TOCAI VOLLEY | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 520 | 02/05/2019 21:30 | IL FILO CARRE' | VOLLEY POJANA SOSSANO | 3-2 | |
| 9 | 521 | 03/05/2019 21:30 | LA FAVORITA 93 | VOLLEY ALBATROS MOSSANO | 1-3 | |
| 9 | 522 | 03/05/2019 21:00 | TOCAI VOLLEY | VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO | 3-1 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 523 | 09/05/2019 21:30 | IL FILO CARRE' | VOLLEY ALBATROS MOSSANO | 2-3 | |
| 10 | 524 | 10/05/2019 21:00 | VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO | LA FAVORITA 93 | 2-3 | |
| 10 | 525 | 07/05/2019 21:15 | VOLLEY POJANA SOSSANO | TOCAI VOLLEY | 2-3 | 
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLLEY ALBATROS MOSSANO | 25 | 10 | 9 | 1 | 28 | 10 | 2,8 | 865 | 782 | 1,11 | 0 | 
| 2 | VOLLEY POJANA SOSSANO | 20 | 10 | 6 | 4 | 25 | 17 | 1,47 | 901 | 831 | 1,08 | 0 | 
| 3 | TOCAI VOLLEY | 15 | 10 | 5 | 5 | 18 | 20 | 0,9 | 835 | 828 | 1,01 | 0 | 
| 4 | VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO | 14 | 10 | 4 | 6 | 19 | 22 | 0,86 | 841 | 900 | 0,93 | 0 | 
| 5 | IL FILO CARRE' | 9 | 10 | 3 | 7 | 16 | 25 | 0,64 | 884 | 902 | 0,98 | 0 | 
| 6 | LA FAVORITA 93 | 7 | 10 | 3 | 7 | 14 | 26 | 0,54 | 835 | 918 | 0,91 | 0 | 
US CASTELLO ASD - Via Pozzetti, 3 - 36071 - Arzignano (VI) - Tel/Fax 0444675010 - Email info@uscastelloarzignano.it
Codice FIPAV 060290217 - Anno Fondazione 1978 - P. IVA 02471790242
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager

