DOC VISITE MEDICHE
5 PER MILLE
Per segnalazioni scrivere a:
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5120 | 17/01/2016 11:00 | REAL SAN ZENO U18 | US CASTELLO ASD | 3-1 | |
| 2 | 5123 | 23/01/2016 18:30 | ASD PALLAVOLO MALO | US CASTELLO ASD | 0-3 | |
| 3 | 5126 | 28/01/2016 19:30 | US CASTELLO ASD | 3DU20 MELEDO-MONTECCHIO | 0-3 | |
| 4 | 5129 | 06/02/2016 18:00 | OLIMPIA ZANÈ VI | US CASTELLO ASD | 1-3 | |
| 5 | 5132 | 12/02/2016 20:30 | US CASTELLO ASD | SAN VITO VOLLEY | 3-2 | |
| 6 | 5135 | 18/02/2016 19:30 | US CASTELLO ASD | VOLLEY SANDRIGO | 3-0 | |
| 7 | 5348 | 27/02/2016 21:00 | BISSON GRU | US CASTELLO ASD | 0-3 | |
| 8 | 5141 | 05/03/2016 18:00 | US CASTELLO ASD | REAL SAN ZENO U18 | 1-3 | |
| 9 | 5144 | 12/03/2016 18:00 | US CASTELLO ASD | ASD PALLAVOLO MALO | 3-0 | |
| 10 | 5147 | 19/03/2016 18:00 | 3DU20 MELEDO-MONTECCHIO | US CASTELLO ASD | 3-0 | |
| 11 | 5150 | 02/04/2016 18:00 | US CASTELLO ASD | OLIMPIA ZANÈ VI | 3-1 | |
| 12 | 5153 | 10/04/2016 11:00 | SAN VITO VOLLEY | US CASTELLO ASD | 0-3 | |
| 13 | 5156 | 17/04/2016 10:30 | VOLLEY SANDRIGO | US CASTELLO ASD | 0-3 | |
| 14 | 5355 | 23/04/2016 18:00 | US CASTELLO ASD | BISSON GRU | 2-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5120 | 17/01/2016 11:00 | REAL SAN ZENO U18 | US CASTELLO ASD | 3-1 | |
| 1 | 5121 | 16/01/2016 19:30 | VOLLEY SANDRIGO | ASD PALLAVOLO MALO | 3-1 | |
| 1 | 5122 | 17/01/2016 11:00 | SAN VITO VOLLEY | 3DU20 MELEDO-MONTECCHIO | 3-2 | |
| 1 | 5342 | 16/01/2016 19:00 | BISSON GRU | OLIMPIA ZANÈ VI | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5123 | 23/01/2016 18:30 | ASD PALLAVOLO MALO | US CASTELLO ASD | 0-3 | |
| 2 | 5124 | 23/01/2016 18:00 | 3DU20 MELEDO-MONTECCHIO | VOLLEY SANDRIGO | 3-0 | |
| 2 | 5125 | 23/01/2016 18:00 | OLIMPIA ZANÈ VI | SAN VITO VOLLEY | 0-3 | |
| 2 | 5343 | 23/01/2016 20:30 | BISSON GRU | REAL SAN ZENO U18 | 3-2 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5126 | 28/01/2016 19:30 | US CASTELLO ASD | 3DU20 MELEDO-MONTECCHIO | 0-3 | |
| 3 | 5127 | 31/01/2016 11:00 | REAL SAN ZENO U18 | ASD PALLAVOLO MALO | 3-0 | |
| 3 | 5128 | 30/01/2016 19:00 | VOLLEY SANDRIGO | OLIMPIA ZANÈ VI | 1-3 | |
| 3 | 5344 | 30/01/2016 19:00 | BISSON GRU | SAN VITO VOLLEY | 3-1 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5129 | 06/02/2016 18:00 | OLIMPIA ZANÈ VI | US CASTELLO ASD | 1-3 | |
| 4 | 5130 | 07/02/2016 11:00 | 3DU20 MELEDO-MONTECCHIO | REAL SAN ZENO U18 | 3-0 | |
| 4 | 5131 | 07/02/2016 11:00 | SAN VITO VOLLEY | VOLLEY SANDRIGO | 3-0 | |
| 4 | 5345 | 06/02/2016 18:30 | ASD PALLAVOLO MALO | BISSON GRU | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5132 | 12/02/2016 20:30 | US CASTELLO ASD | SAN VITO VOLLEY | 3-2 | |
| 5 | 5133 | 10/02/2016 20:30 | REAL SAN ZENO U18 | OLIMPIA ZANÈ VI | 3-0 | |
| 5 | 5134 | 13/02/2016 18:30 | ASD PALLAVOLO MALO | 3DU20 MELEDO-MONTECCHIO | 0-3 | |
| 5 | 5346 | 13/02/2016 19:00 | BISSON GRU | VOLLEY SANDRIGO | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5135 | 18/02/2016 19:30 | US CASTELLO ASD | VOLLEY SANDRIGO | 3-0 | |
| 6 | 5136 | 21/02/2016 11:00 | SAN VITO VOLLEY | REAL SAN ZENO U18 | 3-0 | |
| 6 | 5137 | 19/02/2016 19:30 | OLIMPIA ZANÈ VI | ASD PALLAVOLO MALO | 3-0 | |
| 6 | 5347 | 20/02/2016 18:00 | 3DU20 MELEDO-MONTECCHIO | BISSON GRU | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5138 | 27/02/2016 19:00 | REAL SAN ZENO U18 | VOLLEY SANDRIGO | 3-0 | |
| 7 | 5139 | 24/02/2016 19:30 | ASD PALLAVOLO MALO | SAN VITO VOLLEY | 0-3 | |
| 7 | 5140 | 27/02/2016 18:00 | 3DU20 MELEDO-MONTECCHIO | OLIMPIA ZANÈ VI | 3-0 | |
| 7 | 5348 | 27/02/2016 21:00 | BISSON GRU | US CASTELLO ASD | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5141 | 05/03/2016 18:00 | US CASTELLO ASD | REAL SAN ZENO U18 | 1-3 | |
| 8 | 5142 | 05/03/2016 18:30 | ASD PALLAVOLO MALO | VOLLEY SANDRIGO | 3-1 | |
| 8 | 5143 | 08/03/2016 19:45 | 3DU20 MELEDO-MONTECCHIO | SAN VITO VOLLEY | 3-0 | |
| 8 | 5349 | 05/03/2016 18:00 | OLIMPIA ZANÈ VI | BISSON GRU | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5144 | 12/03/2016 18:00 | US CASTELLO ASD | ASD PALLAVOLO MALO | 3-0 | |
| 9 | 5145 | 12/03/2016 16:00 | VOLLEY SANDRIGO | 3DU20 MELEDO-MONTECCHIO | 0-3 | |
| 9 | 5146 | 13/03/2016 11:00 | SAN VITO VOLLEY | OLIMPIA ZANÈ VI | 3-0 | |
| 9 | 5350 | 14/03/2016 20:30 | REAL SAN ZENO U18 | BISSON GRU | 1-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5147 | 19/03/2016 18:00 | 3DU20 MELEDO-MONTECCHIO | US CASTELLO ASD | 3-0 | |
| 10 | 5148 | 19/03/2016 18:30 | ASD PALLAVOLO MALO | REAL SAN ZENO U18 | 0-3 | |
| 10 | 5149 | 19/03/2016 18:00 | OLIMPIA ZANÈ VI | VOLLEY SANDRIGO | 3-0 | |
| 10 | 5351 | 20/03/2016 11:00 | SAN VITO VOLLEY | BISSON GRU | 3-1 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5150 | 02/04/2016 18:00 | US CASTELLO ASD | OLIMPIA ZANÈ VI | 3-1 | |
| 11 | 5151 | 03/04/2016 11:00 | REAL SAN ZENO U18 | 3DU20 MELEDO-MONTECCHIO | 0-3 | |
| 11 | 5152 | 03/04/2016 10:30 | VOLLEY SANDRIGO | SAN VITO VOLLEY | 0-3 | |
| 11 | 5352 | 02/04/2016 20:30 | BISSON GRU | ASD PALLAVOLO MALO | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5153 | 10/04/2016 11:00 | SAN VITO VOLLEY | US CASTELLO ASD | 0-3 | |
| 12 | 5154 | 09/04/2016 18:00 | OLIMPIA ZANÈ VI | REAL SAN ZENO U18 | 0-3 | |
| 12 | 5155 | 12/04/2016 19:45 | 3DU20 MELEDO-MONTECCHIO | ASD PALLAVOLO MALO | 3-0 | |
| 12 | 5353 | 10/04/2016 10:30 | VOLLEY SANDRIGO | BISSON GRU | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5156 | 17/04/2016 10:30 | VOLLEY SANDRIGO | US CASTELLO ASD | 0-3 | |
| 13 | 5157 | 17/04/2016 11:00 | REAL SAN ZENO U18 | SAN VITO VOLLEY | 0-3 | |
| 13 | 5158 | 16/04/2016 18:30 | ASD PALLAVOLO MALO | OLIMPIA ZANÈ VI | 1-3 | |
| 13 | 5354 | 16/04/2016 19:00 | BISSON GRU | 3DU20 MELEDO-MONTECCHIO | 3-2 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5159 | 24/04/2016 11:00 | VOLLEY SANDRIGO | REAL SAN ZENO U18 | 0-3 | |
| 14 | 5160 | 24/04/2016 11:00 | SAN VITO VOLLEY | ASD PALLAVOLO MALO | 3-0 | |
| 14 | 5161 | 23/04/2016 18:00 | OLIMPIA ZANÈ VI | 3DU20 MELEDO-MONTECCHIO | 1-3 | |
| 14 | 5355 | 23/04/2016 18:00 | US CASTELLO ASD | BISSON GRU | 2-3 | 
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3DU20 MELEDO-MONTECCHIO | 38 | 14 | 12 | 2 | 40 | 7 | 5,71 | 1132 | 758 | 1,49 | 0 | 
| 2 | BISSON GRU | 30 | 14 | 11 | 3 | 34 | 17 | 2 | 1136 | 942 | 1,21 | 0 | 
| 3 | SAN VITO VOLLEY | 30 | 14 | 10 | 4 | 33 | 15 | 2,2 | 1065 | 912 | 1,17 | 0 | 
| 4 | US CASTELLO ASD | 27 | 14 | 9 | 5 | 31 | 19 | 1,63 | 1094 | 973 | 1,12 | 0 | 
| 5 | REAL SAN ZENO U18 | 25 | 14 | 8 | 6 | 27 | 20 | 1,35 | 1007 | 947 | 1,06 | 0 | 
| 6 | OLIMPIA ZANÈ VI | 12 | 14 | 4 | 10 | 15 | 32 | 0,47 | 928 | 1051 | 0,88 | 0 | 
| 7 | VOLLEY SANDRIGO | 3 | 14 | 1 | 13 | 5 | 40 | 0,12 | 712 | 1090 | 0,65 | 0 | 
| 8 | ASD PALLAVOLO MALO | 3 | 14 | 1 | 13 | 5 | 40 | 0,12 | 678 | 1079 | 0,63 | 0 | 
US CASTELLO ASD - Via Pozzetti, 3 - 36071 - Arzignano (VI) - Tel/Fax 0444675010 - Email info@uscastelloarzignano.it
Codice FIPAV 060290217 - Anno Fondazione 1978 - P. IVA 02471790242
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager

